Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Một nghiên cứu mới về tính toán tối ưu tỉ số truyền các cấp của hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng hai cấp phân đôi cấp chậm
MIỄN PHÍ
Số trang
15
Kích thước
372.9 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1401

Một nghiên cứu mới về tính toán tối ưu tỉ số truyền các cấp của hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng hai cấp phân đôi cấp chậm

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Lê Quang Hải và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 102(02): 21 - 25

23

Bảng 2. Thông số nhánh

Từ nút Đến nút R-pu X-pu B-pu SMax-MVA

1 2 0,10 0,20 0,04 100

1 4 0,05 0,20 0,04 100

1 5 0,08 0,30 0,06 100

2 3 0,05 0,25 0,06 100

2 4 0,05 0,10 0,02 100

2 5 0,10 0,30 0,04 100

2 6 0,07 0,20 0,05 100

3 5 0,12 0,26 0,05 100

3 6 0,02 0,10 0,02 100

4 5 0,20 0,40 0,08 100

5 6 0,10 0,30 0,06 100

Áp dụng chương trình MATPOWER [5] để tính toán. Kết quả tính bằng mô hình 1 chiều (DC)

cho 1 kịch bản:

1-Dòng công suất trên các nhánh trong chế độ cơ sở và chế độ tăng thêm 1 MW ở từng nút: N￾nguồn, T-tải được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Dòng công suất trên các nhánh trong chế độ cơ sở và chế độ tăng thêm 1 MW

Từ

nút Đến nút Cơ sở Nút 1-N 2-N 3-N 4-T 5-T 6-T

1 2 11,76 12,23 11,29 11,82 11,6 11,61 11,69

1 4 40,52 40,83 40,2 40,54 40,71 40,47 40,5

1 5 37,73 37,94 37,51 37,64 37,69 37,92 37,81

2 3 12,87 12,82 12,93 12,48 12,91 13,03 13,12

2 4 57,52 57,21 57,83 57,42 58,21 57,73 57,61

2 5 29,89 29,79 29,99 29,76 29,96 30,18 30,01

2 6 41,47 41,41 41,54 41,17 41,52 41,66 41,95

3 5 22,11 22,05 22,17 22,34 22,15 22,29 22,02

3 6 50,76 50,77 50,76 51,14 50,76 50,74 51,1

4 5 8,04 8,04 8,03 7,96 7,92 8,2 8,11

5 6 -2,24 -2,18 -2,3 -2,31 -2,28 -2,41 -2,05

2-Bảng tính uil: đã bỏ đi các phần tử âm, thay bằng 0.

u1l u2l u3l u4l u5l u6l Tổng

42,3 0 3,6 0 0 0 45,9

27,9 0 1,2 17,1 0 0 46,2

18,9 0 0 0 19,0 7,2 45,1

0 7,8 0 3,6 16,0 22,5 49,9

0 40,3 0 62,1 21,0 8,1 131,5

0 13,0 0 6,3 29,0 10,8 59,1

0 9,1 0 4,5 19,0 43,2 75,8

0 7,8 13,8 3,6 18,0 0 43,2

0,9 0 22,8 0 0 30,6 54,3

0 0 0 0 16,0 6,3 22,3

5,4 0 0 3,6 17,0 0 26,0

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!