Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tư liệu vè Tích hợp giáo dục môi trường - Phần 2 - PNT - R
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
1
88
§iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng, vÖ sinh an toµn thùc
phÈm, cung cÊp níc
s¹ch ë ®« thÞ vµ n«ng
th«n cßn thÊp.
- Míi cã 60-70% d©n c
®« thÞ, díi 40% d©n ë
n«ng th«n ®îc cÊp níc
s¹ch (môc tiªu nªu trong
ChØ thÞ 36-CT/TW lµ 80%);
- ChØ cã 28-30% hé gia
®×nh ë n«ng th«n cã hè xÝ
hîp vÖ sinh
.
2
TØnh/thµnh phè (%) TØnh/thµnh phè (%)
1 Quảng Ng·i 70,0 14 Hßa Bình 54,0
2 Long An 70,0 15 Tuyªn Quang 54,0
3 VÜnh Long 66,0 Cả níc 54,0
4 Thanh Hãa 65,0 16 An Giang 53,6
5 Hải D¬ng 61,6 17 Phó Thä 52,8
6 Thõa Thiªn HuÕ 59,0 18 Kh¸nh Hßa 52,6
7 Nam ĐÞnh 58,0 19 Cao B»ng 52,1
8 Lµo Cai 56,7 20 Bình ThuËn 52,0
9 Hải Phßng 55,0 21 B¾c Giang 51,0
10 Hµ T©y 55,0 22 Kon Tum 47,0
11 Th¸i Bình 55,0 23 T©y Ninh 34,0
12 Quảng Bình 55,0 24 BÕn Tre 28,1
13 CÇn Th¬ 54,8 25 Yªn B¸i 28,0
3
TT TØnh/thµnh phè HX (%) TT TØnh/thµnh phè HX (%)
1 Tuyªn Quang 76,8 13 Hải D¬ng 34,0
2 B¾c Giang 63,0 14 Phó Thä 30,0
3 Hải Phßng 58,0 15 Lµo Cai 29,5
4 Thanh Hãa 55,0 16 Yªn B¸i 27,5
5 Nam ĐÞnh 46,0 17 VÜnh Long 25,0
6 Cao B»ng 45,0 18 CÇn Th¬ 25,0
C níc ả 41,0 19 T©y Ninh 25,0
7 Kh¸nh Hßa 40,0 20 Binh ThuËn 23,6
8 Th¸i Bình 37,6 21 An Giang 22,6
9 Long An 36,7 22 Kon Tum 19,2
10 Hµ T©y 36,0 23 BÕn Tre 12,7
11 Thõa Thiªn HuÕ 35,8 24 Quảng Ng·i
12 Hßa Bình 35,0 25 Quảng Bình