Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Nothing But Net 2009 Internet Investment Guide 27 ppt
MIỄN PHÍ
Số trang
10
Kích thước
56.1 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1372

Tài liệu Nothing But Net 2009 Internet Investment Guide 27 ppt

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

261

Global Equity Research

05 January 2009

Imran Khan

(1-212) 622-6693

[email protected]

Table 178: VCLK Quarterly Income Statement

$ in millions

1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08E 1Q09E 2Q09E 3Q09E 4Q09E

Revenue

Media $108.4 $100.9 $85.6 $91.8 $79.4 $79.3 $78.7 $72.0 $64.3 $66.2 $68.5 $67.0

% change 36.6% 7.9% -13.0% -17.8% -26.8% -21.4% -8.0% -21.5% -19.0% -16.5% -13.0% -7.0%

Comparison Shopping & Search 13.2 13.4 35.7 50.4 57.1 45.4 36.6 30.2 31.4 34.1 32.0 27.2

% change 69.4% 52.6% 269.3% 272.7% 331.7% 239.5% 2.5% -40.0% -45.0% -25.0% -12.5% -10.0%

Affiliate Marketing 28.2 27.0 27.8 32.9 31.2 29.8 29.3 29.0 26.5 26.2 27.8 29.0

% change 14.6% 21.1% 18.0% 17.4% 10.7% 10.3% 5.3% -11.8% -15.0% -12.0% -5.0% 0.0%

Technology 7.5 7.8 8.2 9.1 9.3 10.1 9.0 7.4 6.0 6.5 6.7 7.1

% change 29.4% 35.6% 25.9% 18.2% 24.2% 29.6% 9.5% -18.0% -35.0% -35.0% -25.0% -5.0%

Total Revenue 156.9 148.7 156.9 183.1 176.0 163.8 152.9 138.1 127.7 132.6 134.6 129.8

% change 33.8% 14.3% 13.8% 14.1% 12.2% 10.2% -2.5% -24.6% -27.4% -19.1% -12.0% -6.0%

Cost of revenue 47.0 49.1 50.5 58.0 55.1 51.7 53.7 47.1 43.0 44.9 48.1 44.8

Gross profit 109.9 99.6 106.4 125.1 120.9 112.1 99.2 91.0 84.7 87.7 86.5 85.1

% of revenue 70.0% 67.0% 67.8% 68.3% 68.7% 68.4% 64.9% 65.9% 66.3% 66.1% 64.2% 65.5%

Sales and marketing 48.5 42.2 46.4 53.6 51.7 46.1 40.1 37.6 37.3 37.0 35.3 35.4

General and administrative 17.5 17.2 18.3 22.3 21.7 20.2 19.7 16.8 15.8 16.2 17.0 16.2

Technology 8.9 8.7 8.7 9.6 10.0 10.2 9.4 7.5 7.7 8.0 8.2 7.5

Total operating expenses 74.9 68.1 73.4 85.5 83.3 76.5 69.2 61.9 60.8 61.1 60.4 59.2

% of revenue 47.7% 45.8% 46.8% 46.7% 47.3% 46.7% 45.2% 44.9% 47.6% 46.1% 44.9% 45.6%

% change 33.2% 15.1% 6.5% 19.8% 11.2% 12.3% -5.7% -27.6% -27.0% -20.1% -12.6% -4.4%

EBITA 35.0 31.5 33.1 39.5 37.6 35.6 30.0 29.1 23.9 26.5 26.0 25.9

% of revenue 22.3% 21.2% 21.1% 21.6% 21.4% 21.8% 19.6% 21.1% 18.7% 20.0% 19.3% 19.9%

Amortization of intangible assets 5.8 5.5 6.7 8.0 7.8 7.8 7.1 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5

Operating income 29.2 26.0 26.3 31.6 29.8 27.9 22.9 22.4 17.2 19.8 19.5 19.4

% of revenue 18.6% 17.5% 16.8% 17.2% 17.0% 17.0% 15.0% 16.2% 13.5% 15.0% 14.5% 14.9%

% change 80.8% 11.8% 6.2% -12.4% 2.3% 7.1% -13.1% -29.1% -42.4% -28.8% -14.5% -13.5%

Interest income and other, net 2.9 3.4 2.9 2.8 3.1 1.4 (0.4) 0.5 - 0.5 1.0 1.0

Income before taxes 32.1 29.4 29.3 34.4 32.9 29.3 22.5 22.9 17.2 20.3 20.5 20.4

Provision for income taxes 13.5 11.8 12.4 13.9 13.7 12.8 9.3 9.8 7.3 8.6 8.7 8.7

Effective tax rate 42.0% 40.0% 42.5% 40.6% 41.7% 43.7% 41.5% 43.0% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5%

Net income, recurring 18.6 17.6 16.8 20.4 19.2 16.5 13.2 13.0 9.9 11.7 11.8 11.7

Shares outstanding, diluted 101.0 101.6 100.2 99.2 98.6 96.1 90.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0

EPS, recurring $0.18 $0.17 $0.17 $0.21 $0.19 $0.17 $0.15 $0.15 $0.11 $0.13 $0.13 $0.13

% change 97.4% 35.9% -1.4% -4.4% 5.4% -1.1% -12.9% -28.0% -42.2% -22.5% -8.2% -10.2%

Non-recurring (costs) benefits, net of tax - - (2.9) - - (11.2) - - - - -

GAAP Net Income 18.6 17.6 16.8 17.5 19.2 16.5 2.0 13.0 9.9 11.7 11.8 11.7

GAAP EPS $0.18 $0.17 $0.17 $0.18 $0.19 $0.17 $0.02 $0.15 $0.11 $0.13 $0.13 $0.13

EBITDA 37.4 33.8 35.5 42.1 40.2 38.2 32.6 30.9 26.4 29.0 28.4 28.3

% change 55.5% 9.4% 8.7% -3.6% 7.5% 12.9% -8.2% -26.7% -34.3% -24.0% -12.7% -8.5%

Adj. EBITDA (ex-stock comp) 41.0 38.8 40.1 47.4 46.0 43.5 38.4 33.5 30.4 33.0 32.4 32.3

% of revenue 26.1% 26.1% 25.5% 25.9% 26.1% 26.6% 25.1% 24.3% 23.8% 24.9% 24.1% 24.8%

% change 49.9% 13.5% 12.5% 2.9% 12.0% 12.3% -4.1% -29.3% -33.9% -24.1% -15.5% -3.8%

Source: Company reports and J.P. Morgan estimates.

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!