Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Tài liệu Kế hoạch thu chi docx
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
122.0 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1859

Tài liệu Kế hoạch thu chi docx

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Kế hoạch thu chi hàng tháng của gia đình

Tổng cả

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 năm

Thu nhập

Lương (ròng) - Thành viên 1 $10,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000

Lương (ròng) - Thành viên 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Lãi tiết kiệm và cổ tức $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Tổng thu nhập $10,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000

Chi

Chi cho Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Bảo hiểm Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Trả mua Ô tô $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Cắt tóc và chắm sóc sắc đẹp $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TV cáp $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Từ thiện $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Trông trẻ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Quần áo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Trả thẻ tín dụng $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Nợ và các khoản thuê bao $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Điện $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Nghỉ ngơi và giải trí $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Quà tặng $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Thức ăn và ăn hiệu $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Bảo hiểm y tế $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sửa chữa nhà cửa $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Hộ gia đình $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Thuế thu nhập (phụ thu) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Dặt quần áo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Bảo hiểm nhân thọ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Chữa bệnh $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản mua trả dần $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Trả nợ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Trả thuê bất động sản $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Con cái học hành $300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300

điện thoại $50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50

Tiền học $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

đi nghỉ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Nước $50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Tổng chi phí $400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $400

Tiền mặt còn thừa (thiếu) $9,600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $9,600

Page 1

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!