Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Pl 02 20220504063044943941 signed20220504063108
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
phụ lục số 02
TỔNG SỐ 26.453.780.000 22.031.780.000 5.228.180.000 5.601.200.000 11.202.400.000 4.422.000.000
1 Phòng GD- ĐT Mỏ Cày Nam 2.715.992.000 2.261.792.000 535.832.000 575.320.000 1.150.640.000 454.200.000
2 Phòng GD-ĐT Ba Tri 3.351.352.000 2.799.652.000 703.192.000 698.820.000 1.397.640.000 551.700.000
3 Phòng GD-ĐT Bình Đại 2.545.222.000 2.126.422.000 534.982.000 530.480.000 1.060.960.000 418.800.000
4 Phòng GD-ĐT Châu Thành 2.638.071.000 2.214.471.000 604.791.000 536.560.000 1.073.120.000 423.600.000
5 Phòng GD-ĐT Chợ Lách 1.905.177.000 1.593.177.000 407.577.000 395.200.000 790.400.000 312.000.000
6 Phòng GD-ĐT Giồng Trôm 2.929.546.000 2.451.046.000 632.746.000 606.100.000 1.212.200.000 478.500.000
7 Phong GD-DT Mỏ Cày Bắc 2.010.403.000 1.673.203.000 391.843.000 427.120.000 854.240.000 337.200.000
8 Phòng GD-ĐT Thành phố Bến Tre 2.559.887.000 2.160.587.000 643.247.000 505.780.000 1.011.560.000 399.300.000
9 Phòng GD-ĐT Thạnh Phú 2.463.702.000 2.054.502.000 499.542.000 518.320.000 1.036.640.000 409.200.000
10 Trung tâm GDTX tỉnh 7.545.000 6.045.000 345.000 1.900.000 3.800.000 1.500.000
11 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.326.883.000 2.690.883.000 274.083.000 805.600.000 1.611.200.000 636.000.000
Ngân sách cấp huyện 23.119.352.000
Ngân sách cấp tỉnh 3.334.428.000
Tổng chung 26.453.780.000
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KP hướng dẫn
BD thêm 2 mo
dun (phát sinh
theo chỉ đạo của
BGD)
STT Đơn vị Tổng cộng KP biên soạn tài
liệu
KP hướng dẫn BD
1 mo dun
TỔNG HỢP PHÍ THỰC HIỆN BDTX BIÊN SOẠN TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BDTX 2022
KP cấp TK
(Kèm Công văn số /SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
KP biên soạn, hướng sẫn BDTX
Tổng cộng chung