Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Nhom l02 diem tong ket tn tbtdn
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
điểm trắc
nghiệm
lần 1:
15%
điểm trắc
nghiệm
lần 2:
15%
Tổng kết
100% (cuối
cùng)
15/100 điểm 10 15/100 điểm 10 điểm 10/10
1 V1000032 Bùi Hoàng Anh 11 4.5 9 4 3 2 5.5
2 V1000308 Lê Văn Chí 14 3 15 6.5 3 0 7.5
3 V1000457 Lê Thái Minh Duy 10 6.5 13 7.5 3 2 8
4 V1000478 Nguyễn Ngọc Duy 6 3 6 4 0 2 4
5 V1000518 Đỗ Trí Dũng 12 4 5 6 3 0 6
6 V1000657 Văn Phú Đạt 11 6.5 13 7.5 3 0 8
7 V1000801 Đỗ Thị Thanh Hà 15 4.5 11 7.5 0 2 7.5
8 V1000923 Lê Trương Trần Hậu 14 10 10 7 3 2 8.5
9 V1001161 Nguyễn Ngọc Hòa 13 4.5 13 7 3 2 7.5
10 V1001378 Lê Quốc Hưng 15 8.5 11 6 3 0 8
11 V1001505 Hà Quốc Khải 13 7.5 3 1 3 2 4.5
12 V1001581 Nguyễn Hoàng Thiên Khôi 14 8 15 10 3 2 10
13 V1001608 Phạm Hữu Khương 7 3.5 12 7 0 2 6.5
14 V1001607 Phan Nguyễn Vũ Khương 8 4 10 4 3 2 5.5
15 V1001807 Nguyễn Thành Lộc 14 4.5 10 6 3 0 7
16 V1001919 Nguyễn Khoa Hãi Mi 9 3 4 4.5 0 0 4.5
17 V1002114 Nguyễn Tiến Nghĩa 14 6 14 6 3 2 7.5
18 V1002549 Trương Nguyễn Thế Phương 12 3 12 6 3 2 6.5
19 V1002585 Nguyễn Đăng Quang 6 5 0 1 0 0 2.5
20 V1002700 Nguyễn Lưu Thái San 13 5 14 4.5 0 0 6
21 V1002776 Thái Hồng Sơn 15 10 8 5.5 3 0 7.5
22 V1002889 Lê Minh Tân 15 6 15 9 3 0 9
23 V1002878 Bùi Hoàng Tân 12 3 11 6 3 2 6.5
24 V1002964 Nguyễn Hữu Thái 13 6 6 4 3 2 6
25 V1003014 Phạm Tấn Thành 8 2 7 2 0 2 3.5
26 V1003322 Đinh Nguyễn Quỳnh Thư 8 5 9 8 3 2 7.5
27 V1003438 Nguyễn Văn Tình 12 4.5 0 6.5 0 0 5.5
28 V1003490 Bùi Thị Phương Trang 9 2.5 9 8 3 2 7
29 V1003544 Ung Phạm Triết 10 5 10 3 3 2 5
30 V1003585 Nguyễn Đình Minh Trí 11 5.5 11 3.5 0 0 5.5
31 V1003621 Nguyễn Đại Trọng 12 5 15 0 2 4
32 V1003631 Châu Quang Trung 14 5 12 6 3 2 7.5
33 V1003692 Vũ Hoàng Hải Trung 14 10 12 5.5 3 2 8
34 V1003747 Hồ Quốc Tuấn 15 4 5 6 3 0 6.5
35 V1003805 Trần Quốc Tuấn 14 5 14 6 3 2 7.5
36 V1003993 Trần Quốc Việt 12 3 5 7.5 3 2 7
37 V1003968 Đặng Ngô Anh Việt 15 8.5 15 8 3 2 9.5
38 V1004106 Trần Ngọc Vũ 10 3.5 11 3.5 3 2 5.5
39 V1000033 Bùi Phương Anh 15 5 12 1 3 0 5
40 V1000219 Lý Bình 10 5 10 6.5 0 0 6.5
41 V1000415 Nguyễn Thị Kiều Diễm 15 6.5 13 9 3 2 9.5
42 V1000468 Nguyễn Hữu Duy 14 10 15 9.5 3 2 10
điểm
cộng Bài
tập lần 1
điểm
cộng bài
tập lần 2
ĐiỂM TỔNG KẾT - NHÓM L02 - 01 - TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
BẢNG GHI ĐIỂM TỔNG KẾT - 100%
CBGD chính Phan Thành Nhân
MSSV Họ Tên
điểm thi
giữa kỳ
20%
điểm thi
cuối kỳ
50%
Thang điểm 10/10
Số tín chỉ 2
stt