Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN(DT1814) Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017
MIỄN PHÍ
Số trang
2
Kích thước
84.8 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1361

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN(DT1814) Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN(DT1814)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 2. 05 Ngày thi: 28/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1351060001 Nguyễn Thị Hải Anh 2013M 10 5.5 6.4 C

2 1351060002 Nguyễn Tuấn Anh 2013M 10 7 7.6 B

3 1351060004 Nguyễn Văn Anh 2013M 8 0 1.6 F

4 1351060005 Cao Ngọc Ánh 2013M 10 7.5 8 B

5 1251060001 Ma Trọng Bách 2012M 0 0 0 F K

6 1351060009 Đỗ Minh Chí 2013M 9 6 6.6 C

7 1251060006 Phạm Nhật Cương 2012M 3 0 0.6 F

8 1351060006 Cao Ngọc Cường 2013M 10 0 2 F

9 1351060007 Phạm Văn Cường 2013M 10 5 6 C

10 1351060010 Tạ Văn Du 2013M 8 8 8 B

11 1351060011 Nguyễn Trọng Đức 2013M 10 5.5 6.4 C

12 1351060045 Nguyễn Viết Dũng 2013M 9 0 1.8 F

13 1351060046 Trương Đình Hiền 2013M 10 1 2.8 F

14 1351060012 Trịnh Thị Hoà 2013M 10 6 6.8 C

15 1351060013 Lê Minh Hoàng 2013M 10 5 6 C

16 1351060014 Bùi Đức Hùng 2013M 10 4 5.2 D

17 1351060047 Lê Đình Huy 2013M 10 7 7.6 B

18 1351060017 Nguyễn Văn Khương 2013M 10 5.5 6.4 C

19 1351060018 Hoàng Sơn Lâm 2013M 9 5 5.8 C

20 1351060019 Cấn Thị Diệu Linh 2013M 9 6 6.6 C

21 1351060020 Trần Thị Khánh Linh 2013M 10 9 9.2 A

22 1351060021 Trần Công Luật 2013M 10 6 6.8 C

23 1351060022 Bùi Hải Ly 2013M 9 7 7.4 B

24 1351060023 Bùi Văn Minh 2013M 5 2 2.6 F

25 1351060024 Nguyễn Đức Minh 2013M 6 5 5.2 D

26 1351060049 Nguyễn Thị Mỹ 2013M 10 8 8.4 B

27 1351060025 Nguyễn Nhật Nam 2013M 7 5 5.4 D

28 1351060026 Đào Thái Ngân 2013M 9 6 6.6 C

29 1351060028 Trần Thị Nhan 2013M 10 8 8.4 B

30 1351060029 Cao Thị Như 2013M 10 8 8.4 B

31 1351060030 Tạ Kiều Diễm Phúc 2013M 9 8.5 8.6 A

32 1351060032 Trần Văn Quân 2013M 10 8.5 8.8 A

33 1351060031 Trương Xuân Quang 2013M 9 0 1.8 F

34 1351060033 Nguyễn Văn Quý 2013M 2 0 0.4 F

35 1351060034 Phạm Thị Sen 2013M 9 8 8.2 B

36 1351060035 Phạm Văn Tâm 2013M 9 6.5 7 B

37 1351060036 Nguyễn Văn Thao 2013M 8 1.5 2.8 F

38 1351060039 Đoàn Thị Thủy 2013M 10 8.5 8.8 A

39 1351060042 Đinh Văn Tiến 2013M 9 5 5.8 C

40 1351060041 Nguyễn Việt Tiến 2013M 7 4 4.6 D

41 1351060050 Phan Ngọc Tiến 2013M 0 0 0 F K

42 1351060043 Tô Thị Ưa 2013M 10 8.5 8.8 A

Trang: 1 / 2

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!