Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt
PREMIUM
Số trang
44
Kích thước
24.0 MB
Định dạng
PDF
Lượt xem
866

Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

M ì'. I \

’ ' o

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN nông thôn

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN n ô n g t h ô n

TRUNG TÂM KHUYẾN NỒNG QUỐC GIA

TS. PHÙNG QUỐC QUẢNG

HƯÓNG DẪN

NUÔI VÀ VỖ BÉO BÒ THỊT

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI • 2005

Các chiều đo để tính khối lượng cơ thể bò

Có hai cách tính khối lượng hơi:

1. Sử dụng công thức để tính khối lượng hơi

Khối lượng hơi (kg) = 90 X (VN X VN X DTC)

Ví dụ :

Một con bò có vòng ngực = 1,34 m, dài thân chéo

l,18m

Khối lượng hơi (kg) = 90 X (1,34 X 1,34 X 1,18) =

191 kg

4

2. Sử dụng bảng tra sẵn để tính khối lượng hơi

PTC (m)

1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30

1,20 130 132 135 137 140 143 145 148 150 153 156 158 161 163 166 168

1,22 134 137 139 142 145 147 150 153 155 158 161 163 166 169 171 174

1,24 138 141 144 147 149 152 155 158 161 163 166 169 172 174 177 180

1,26 143 146 149 151 154 157 160 163 166 169 171 174 177 180 183 186

1,28 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192

1,30 152 155 158 161 164 167 170 173 176 179 183 186 189 192 195 198

1,32 157 160 163 166 169 172 176 179 182 185 188 191 194 198 201 204

1,34 162 165 168 171 175 178 181 184 187 191 194 197 200 204 207 210

1,36 166 170 173 176 180 183 186 190 193 196 200 203 206 210 213 216

1,38 171 175 178 182 185 189 192 195 199 202 206 209 213 216 219 223

1,40 176 180 183 187 191 194 198 201 205 208 212 215 219 222 226 229

1,42 181 185 189 192 196 200 203 207 211 214 218 221 225 229 232 236

1,44 187 190 194 198 202 205 209 213 216 220 224 228 231 235 239 243

1,46 192 196 200 203 207 211 215 219 223 226 230 234 238 242 246 249

1,48 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 244 248 252 256

1,50 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239 243 247 251 255 259 263

1,52 208 212 216 220 225 229 233 237 241 245 250 254 258 262 266 270

1,54 213 218 222 226 231 235 239 243 248 252 256 260 265 269 273 277

1,56 219 223 228 232 237 241 245 250 254 258 263 267 272 276 280 285

1,58 225 229 234 238 243 247 252 256 261 265 270 274 279 283 288 292

1,60 230 235 240 244 249 253 258 263 267 272 276 281 286 290 295 300

1,62 236 241 246 250 255 260 265 269 274 279 283 288 293 298 302 307

1,64 242 247 252 257 261 266 271 276 281 286 290 295 300 305 310 315

1,66 248 253 258 263 268 273 278 283 288 293 298 303 308 312 317 322

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!