Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Bồi dưỡng thường xuyên chất lượng giáo dục năm 2015
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 2 CẤP TIỂU HỌC
Năm học 2014 - 2015
Tháng 8/2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị: Trường Tiểu học Lâm Lợi – Hạ Hòa - PT
A. Yêu cầu của nội dung 2 trong BDTX:
Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
“Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học” Quy định về nội dung 2 trong BDTX thuộc về
Khối kiến thức bắt buộc:
“Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của
mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học
các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến
thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự
án”.
(Trích điểm b, mục 1, phần III của thông tư 32/2011-TTBGD&ĐT)
Đối với Tỉnh Phú Thọ: trong năm học 2014 – 2015 đã ban hành cuốn Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Nội dung 2
gồm 3 chuyên đề:
◦ Chuyên đề 1: Khái quát về giáo dục tỉnh Phú Thọ;
◦ Chuyên đề 2: Dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục;
◦ Chuyên đề 3: Một số kỹ thuật dạy học tích cực theo mô hình trường học mới Việt Nam.
B. Nội dung các chuyên đề:
Chuyên đề 1:
Khái quát về giáo dục tỉnh Phú Thọ
1. Quy mô trường, lớp; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; kết quả học tập rèn luyện của học
sinh và các hoạt động giáo dục.
Biểu số 1:
XẾP LOẠI GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014
(Không tính các trường VNEN)
STT Phòng GD&ĐT
Số
trường
tiểu học
Số lớp
tiểu học
Số học
sinh
(Ngoài
VNEN)
Loại giỏi Loại Khá
Loại
Trung bình
Loại Yếu
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
1 Cẩm Khê 34 412 9055 2499 27,6 3648 40,29 2854 31,52 54 0,6
2 Đoan Hùng 30 342 7997 2542 31,79 3015 37,7 2308 28,86 132 1,65
3 Hạ Hòa 34 297 6637 1998 30,1 2731 41,15 1848 27,84 60 0,9
4 Lâm Thao 17 267 6674 2862 42,88 2346 35,15 1437 21,53 29 0,43
5 Phù Ninh 20 290 5789 1697 29,31 2040 35,24 1880 32,48 172 2,97
6 Phú Thọ 12 173 5034 2598 51,61 1574 31,27 839 16,67 23 0,46
7 Tam Nông 20 266 5048 1417 28,07 1873 37,1 1679 33,26 79 1,56
8 Tân Sơn 19 366 5851 1156 19,76 2431 41,55 2179 37,24 85 1,45
9 Thanh Ba 28 314 7162 2183 30,48 2822 39,4 2082 29,07 75 1,05
10 Thanh Sơn 27 553 9222 1959 21,24 3762 40,79 3381 36,66 120 1,3
11 Thanh Thủy 18 278 5680 1564 27,54 2302 40,53 1718 30,25 96 1,69
12 Việt Trì 28 513 15811 9818 62,1 4090 25,87 1792 11,33 111 0,7
13 Yên Lập 19 330 6394 2197 34,36 2570 40,19 1590 24,87 37 0,58
Tổng 306 4401 96354 34490 35,8 35204 36,54 25587 26,56 1073 1,11
STT Phòng GD&ĐT
Số học
sinh
trường
VNEN
Môn Toán Môn Tiếng Việt
Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
1 Cẩm Khê 576 574 99,65 2 0,35 574 49,13 2 0,35
2 Đoan Hùng 361 359 99,45 2 0,55 357 48,46 4 1,11
3 Hạ Hòa 642 642 100 642 46,57
4 Lâm Thao 793 793 100 793 46,41
5 Phù Ninh 1628 1618 99,39 10 0,61 1620 49,69 8 0,49
6 Phú Thọ 608 608 100 608 46,71
7 Tam Nông 569 565 99,3 4 0,7 563 48,13 6 1,05
8 Tân Sơn 519 517 99,61 2 0,39 517 48,36 2 0,39
9 Thanh Ba 167 165 98,8 2 1,2 165 49,09 2 1,2
10 Thanh Sơn 559 557 99,64 2 0,36 557 46,86 2 0,36
11 Thanh Thủy 467 453 97 14 3 452 45,35 15 3,21
12 Việt Trì 549 547 99,64 2 0,36 547 48,99 2 0,36
13 Yên Lập 537 534 99,44 3 0,56 534 46,82 3 0,56
Tổng 7975 7932 99,46 43 0,54 7929 47,89 46 0,58
Biểu số 2:
XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT
HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VNEN NĂM HỌC 2013-2014
Các trường thuộc Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) thực hiện đánh giá thí điểm riêng.
STT Phòng GD&ĐT
Số học
sinh
trường
VNEN
Số học sinh
được khen
thưởng
Học sinh Xuất sắc Học sinh Tiên tiến
Tổng Lớp ghép Tổng Lớp ghép
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
Số lượng
Tỷ
lệ
1 Cẩm Khê 576 587 408 69,51 179 40,2
2 Đoan Hùng 361 501 264 52,69 237 49,6
3 Hạ Hòa 642 256 129 50,39 127 30,5
4 Lâm Thao 793 1528 1276 83,51 252 24,6
5 Phù Ninh 1628 737 556 75,44 181 16
6 Phú Thọ 608 488 334 68,44 154 47,3
7 Tam Nông 569 432 168 38,89 264 38,5
8 Tân Sơn 519 421 186 44,18 4 2,7 235 59,2 15 6,98
9 Thanh Ba 167 460 283 61,52 177 40,9
10 Thanh Sơn 559 363 144 38,74 200 55,8
11 Thanh Thủy 467 137 81 59,12 56 62,6
12 Việt Trì 549 318 119 37,42 199 30,1
13 Yên Lập 537 505 302 59,80 203 61,1
Tổng 7975 6733 4250 63.12 4 0,06 2464 36.6 15 0.22
Biểu số 3:
TỔNG HỢP KHEN THƯỞNG
HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VNEN