Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

Bangghidiem 20163 ci2005 dt01
MIỄN PHÍ
Số trang
3
Kích thước
84.7 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1669

Bangghidiem 20163 ci2005 dt01

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM BẢNG GHI ĐIỂM HỌC KỲ

1.20163.CI2005.DT01.A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2016 - 2017 / 3 Nhóm - Tổ: DT01-A

Môn học: CI2005 - Cơ lưu chất CBGD: 003326 - Võ Thị Tuyết Giang

STT MSSV HỌ VÀ TÊN K.Tra B.Tập BTL/ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi chú 20% 0% 0% 0% 80% Số Chữ

1 1410017 Lương Trường An 3.00 3.50 3.50 Ba rưỡi

2 1410083 Nguyễn Công Tuấn Anh 4.50 7.50 7.00 Bảy chẵn

3 1410108 Nguyễn Võ Hoàng Anh 6.00 1.00 1.00 Một chẵn

4 1510184 Phan Văn Cà Bảo 4.00 2.00 2.00 Hai chẵn

5 1410341 Huỳnh Long Châu 7.00 2.00 2.00 Hai chẵn

6 1510286 Đào Thị Kim Chi 6.50 5.00 5.50 Năm rưỡi

7 1510373 Nguyễn Quốc Cường 4.00 0.00 0.00 Không

8 1510420 Nguyễn Trần Duẫn 7.50 2.50 2.50 Hai rưỡi

9 1510434 Trần Thị Dung 3.50 3.00 3.00 Ba chẵn

10 1410558 Huỳnh Thanh Duy 2.00 4.00 3.50 Ba rưỡi

11 1410566 Lê Phương Duy 13.00 11.00 11.00 Cấm thi

12 1510520 Vũ Nguyễn Hoàng Duy 1.00 4.50 4.00 Bốn chẵn

13 1510585 Đào Hoàng Dương 5.00 5.00 5.00 Năm chẵn

14 1510618 Nguyễn Thảo Dy 1.00 4.00 3.50 Ba rưỡi

15 1510706 Phan Hữu Đạt 2.00 4.50 4.00 Bốn chẵn

16 1510736 Nguyễn Hoàng Nhật Đăng 5.00 5.50 5.50 Năm rưỡi

17 1510884 Võ Ngọc Trúc Hà 1.00 1.40 1.50 Một rưỡi

18 1411101 Nguyễn Thị Hạnh 11.00 11.00 11.00 Cấm thi

19 1510938 Bùi Thị Hảo 4.00 4.00 4.00 Bốn chẵn

20 1510948 Nguyễn Thị Như Hảo 4.00 7.00 6.50 Sáu rưỡi

21 1511090 Nguyễn Thị Hoan 6.00 4.50 5.00 Năm chẵn

22 1511105 Nguyễn Ngọc Hoàn 5.00 5.00 5.00 Năm chẵn

23 1411290 Bùi Nguyễn Huy Hoàng 5.00 4.00 4.00 Bốn chẵn

24 1511174 Lê Thái Học 7.50 4.50 5.00 Năm chẵn

25 1511191 Đào Trọng Huân 6.00 4.50 5.00 Năm chẵn

26 1411558 Nguyễn Tuấn Hùng 1.00 1.00 1.00 Một chẵn

27 1411476 Nguyễn Thanh Huy 1.50 9.00 7.50 Bảy rưỡi

28 1411736 Voòng Chí Khang 11.00 11.00 11.00 Cấm thi

29 1413026 Nguyễn Thái Phương 0.50 6.00 5.00 Năm chẵn

30 1413333 Trần Nhật Sơn 1.50 4.50 4.00 Bốn chẵn

31 1413400 Nguyễn Văn Tạo 4.50 2.00 2.00 Hai chẵn

32 1413536 Trương Minh Thái 1.50 3.50 3.00 Ba chẵn

33 1413829 Lê Đình Phúc Thông 1.50 3.00 2.50 Hai rưỡi

34 1414945 Võ Huỳnh Khánh Toàn 1.00 2.00 2.00 Hai chẵn

35 1414072 Chung Quốc Toản 11.00 11.00 11.00 Cấm thi

36 1414550 Nguyễn Viết Thanh Tùng 4.00 4.00 4.00 Bốn chẵn

37 1414445 Lê Thanh Tuyên 5.00 2.50 2.50 Hai rưỡi

38 1414688 Nguyễn Quang Vinh 6.50 3.50 4.00 Bốn chẵn

39 1414689 Nguyễn Quốc Vinh 6.00 5.00 5.00 Năm chẵn

40 1414718 Đặng Văn Võ 3.00 3.50 3.50 Ba rưỡi

Danh sách này có: 40 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1

Ngày ghi điểm: 1/9/2017

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!