Siêu thị PDFTải ngay đi em, trời tối mất

Thư viện tri thức trực tuyến

Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật

© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

A03 a
MIỄN PHÍ
Số trang
1
Kích thước
412.5 KB
Định dạng
PDF
Lượt xem
1176

A03 a

Nội dung xem thử

Mô tả chi tiết

Nhóm Tổ STT MSSV Họ Tên K.Tra BTL/ĐA Thi Điểm Tổng Kết Điểm final WEEK4 WEEK5 WEEK10 WEEK11 WEEK14 TB

A03 A 1 1410213 Nguyễn Gia Bảo 7 6.6 6 6.50 6.38 8 9 0 8 8 6.6

A03 A 2 1510582 Văn Tiến Dũng 6.5 8.4 6 7.00 6.82 9 8 9 8 8 8.4

A03 A 3 1510478 Nguyễn Nhất Duy 9 8.2 6 7.50 7.26 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 4 1410838 Phạm Trí Đạt 10 8.4 6.5 8.00 7.77 9 8 9 8 8 8.4

A03 A 5 1510798 Nguyễn Huỳnh Đức 9 8.1 6.5 7.50 7.48 8 9 7 8 8.5 8.1

A03 A 6 1411446 Lý Đăng Huy 8 6.6 6 6.50 6.58 8 9 0 8 8 6.6

A03 A 7 1511244 Nguyễn Đình Huy 10 7.9 6 7.50 7.37 9 8.5 7 8 7 7.9

A03 A 8 1511258 Nguyễn Mỹ Đức Huy 10 8 6 7.50 7.40 8 8 8 8 8 8.0

A03 A 9 1411670 Dương Văn Hy 10 4.9 6 6.50 6.47 8.5 0 8 8 0 4.9

A03 A 10 1511485 Nguyễn Văn Khang 10 4.8 7 7.00 6.94 9 0 7 8 0 4.8

A03 A 11 1511489 Phan Thới Gia Khang 9 8.2 7 8.00 7.76 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 12 1511491 Trần Nguyễn Duy Khang 8 8 5 6.50 6.50 8 8 8 8 8 8.0

A03 A 13 1511576 Nguyễn Anh Khoa 8.5 6.6 6 6.50 6.68 8.5 8 0 8 8.5 6.6

A03 A 14 1511578 Nguyễn Anh Khoa 9 6.6 5 6.50 6.28 8.5 8 8 0 8.5 6.6

A03 A 15 1511587 Nguyễn Đăng Khoa 9 6.4 6 6.50 6.72 8 9 7 8 0 6.4

A03 A 16 1411887 Lê Nguyễn Duy Khương 10 3.4 5 5.50 5.52 8 9 0 0 0 3.4

A03 A 17 1411929 Trần Bửu Gia Kiệt 6 6.5 13 9.50 9.65 9 8.5 7 8 0 6.5

A03 A 18 1511689 Lê Bác Lãm 6 8.2 5 6.00 6.16 8.5 8 8 8 8.5 8.2

A03 A 19 1511698 Nguyễn Hữu Lâm 9 5 6 6.50 6.30 9 0 0 8 8 5.0

A03 A 20 1411969 Phan Vương Lâm 9 6.6 2 5.00 4.78 8 9 8 0 8 6.6

A03 A 21 1511716 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 9 8.2 8 8.50 8.26 8.5 8 8 8 8.5 8.2

A03 A 22 1511746 Lê Nguyễn Quỳnh Linh 9 8.2 8.5 8.50 8.51 8.5 8 8 8 8.5 8.2

A03 A 23 1511800 Đỗ Trọng Thanh Long 6.5 8.2 7.5 7.50 7.51 8.5 8 8 8 8.5 8.2

A03 A 24 1511845 Lưu Phước Lộc 8 8.2 9 8.50 8.56 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 25 1511846 Mai Phúc Lộc 8 8.4 9 8.50 8.62 9 8 9 8 8 8.4

A03 A 26 1511851 Nguyễn Phước Lộc 10 8.2 9.5 9.00 9.21 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 27 1511859 Nguyễn Xuân Lộc 8 5.2 6.5 6.50 6.41 9 8 9 0 0 5.2

A03 A 28 1511863 Phạm Thanh Lộc 10 6.5 9 8.50 8.45 9 8.5 7 8 0 6.5

A03 A 29 1511865 Trần Hiếu Lộc 9 8.1 9 8.50 8.73 8 8 8 8 8.5 8.1

A03 A 30 1511887 Đinh Hoàng Luân 8.5 8.2 7.5 8.00 7.91 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 31 1511893 Nguyễn Thành Luân 9 8.2 10 9.50 9.26 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 32 1511896 Phan Minh Luân 10 8.2 10 9.50 9.46 8 8 9 8 8 8.2

A03 A 33 1511901 Phạm Gia Luật 6 6.7 8.5 7.50 7.46 9 8 0 8 8.5 6.7

A03 A 34 1511913 Mai Văn Lực 7 4.9 13 9.50 9.37 8.5 8 0 8 0 4.9

A03 A 35 1511981 Lưu Thái Minh 5 6.4 7 6.50 6.42 8 8 8 0 8 6.4

A03 A 36 1512046 Ngô Minh Nhựt Mỹ 9 8.2 7 8.00 7.76 8.5 8 8 8 8.5 8.2

A03 A 37 1412568 Trần Đình Nguyên 8 8.2 6.5 7.50 7.31 8 9 8 8 8 8.2

A03 A 38 1414213 Nguyễn Lê Trí 9 4.9 8 7.50 7.27 8.5 8 0 8 0 4.9

A03 A 39 1414430 Phương Nhật Tuấn 5 1.6 13 8.00 7.98 0 8 0 0 0 1.6

A03 A 40 1414686 Nguyễn Hữu Vinh 3 7.9 6 6.00 5.97 9 8.5 7 8 7 7.9

Tải ngay đi em, còn do dự, trời tối mất!