Thư viện tri thức trực tuyến
Kho tài liệu với 50,000+ tài liệu học thuật
© 2023 Siêu thị PDF - Kho tài liệu học thuật hàng đầu Việt Nam

58 bài thực hành về biểu đồ phần 2 pdf
Nội dung xem thử
Mô tả chi tiết
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
11
N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n
1990 66016,7 12880,3 53136,4
1991 67242,4 13227,5 54014,9
1992 68450,1 13587,6 54862,5
1993 69644,5 13961,2 55683,3
1994 70824,5 14425,6 56398,9
1995 71995,5 14938,1 57057,4
1996 73156,7 15419,9 57736,8
1997 74306,9 16835,4 57471,5
1998 75456,3 17464,6 57991,7
1999 76596,7 18081,6 58515,1
2000 77635,4 18771,9 58863,5
2001 78685,8 19469,3 59216,5
2002 79727,4 20022,1 59705,3
2003 80902,4 20869,5 60032,9
2004* 82032,3 21591,2 60441,1
* S¬ bé. Nguån NGTK 2006
1- VÏ biÓu ®å
Yªu cÇu cña bµi lµ vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù t¨ng tr−ëng nªn sö dông kiÓu biÓu ®å gia
t¨ng. §Ó vÏ ®−îc biÓu ®å cÇn xö lý sè liÖu, lÊy sè d©n cña tæng sè, cña d©n c− thµnh
thÞ vµ sè d©n n«ng th«n cña n¨m 1990 = 100%.KÕt qu¶ nh− sau:
N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n N¨m Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n
1990 100,00 100,00 100,00 1998 114,30 135,59 109,14
1991 101,86 102,70 101,65 1999 116,03 140,38 110,12
1992 103,69 105,49 103,25 2000 117,60 145,74 110,78
1993 105,50 108,39 104,79 2001 119,19 151,16 111,44
1994 105,50 108,39 104,79 2002 120,77 155,45 112,36
1995 109,06 115,98 107,38 2003 122,55 162,03 112,98
1996 110,82 119,72 108,66 2004 124,26 167,63 113,75
1997 112,56 130,71 108,16
VÏ ®å thÞ gia t¨ng.
Cã 3 ®å thÞ trong cïng mét hÖ to¹ ®é.
Trôc tung thÓ hiÖn chØ sè gia t¨ng (®¬n vÞ%).
C¶ ba ®å thÞ ®Òu cã ®iÓm xuÊt ph¸t tõ 100% trªn trôc tung.
2-NhËn xÐt.
a- Møc t¨ng cña sè d©n:
Tæng sè d©n t¨ng 124,26%, sè d©n thµnh thÞ t¨ng 167,63%, sè d©n n«ng th«n t¨ng
112,76%;
Møc t¨ng cña sè d©n thµnh thÞ cao h¬n so víi tæng sè nªn tØ träng cña d©n c− thµnh
thÞ sÏ t¨ng dÇn so víi tæng sè d©n.